| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 03:09 | 04:31 | 82 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
4 | 00:00 | 06:05 | 365 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
6 | 03:35 | 05:16 | 101 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
8 | 2024-11-08 | 19:11 | 23:59 | 288 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 20:16 | 23:59 | 224 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
13 | 20:11 | 21:14 | 63 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
16 | 03:30 | 05:31 | 121 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
19 | 03:15 | 06:36 | 201 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
22 | 03:41 | 07:07 | 206 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
24 | 2024-11-02 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
25 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
27 | 20:21 | 21:02 | 40 分鐘 | |
28 | 03:10 | 06:32 | 202 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. |