
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-04 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 |
2 | 2023-11-03 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
3 | 18:26 | 20:11 | 104 分鐘 | |
4 | 14:23 | 15:36 | 73 分鐘 | |
5 | 2023-11-02 | 11:40 | 13:53 | 133 分鐘 |
6 | 09:58 | 10:59 | 61 分鐘 | |
7 | 2023-11-01 | 17:24 | 17:51 | 27 分鐘 |
8 | 12:25 | 13:42 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
