
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 03:07 | 03:57 | 50 分鐘 |
2 | 00:51 | 02:59 | 128 分鐘 | |
3 | 2023-11-29 | 16:56 | 16:57 | 1 分鐘 |
4 | 16:11 | 16:16 | 5 分鐘 | |
5 | 01:28 | 03:08 | 100 分鐘 | |
6 | 00:33 | 01:24 | 51 分鐘 | |
7 | 2023-11-28 | 20:11 | 20:14 | 4 分鐘 |
8 | 13:03 | 14:30 | 87 分鐘 | |
9 | 10:26 | 12:21 | 115 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
11 | 2023-11-27 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
12 | 10:30 | 12:37 | 127 分鐘 | |
13 | 10:19 | 10:26 | 7 分鐘 | |
14 | 09:39 | 09:39 | 0 分鐘 | |
15 | 02:25 | 03:21 | 55 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
17 | 2023-11-26 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
18 | 16:54 | 18:00 | 66 分鐘 | |
19 | 15:43 | 16:49 | 67 分鐘 | |
20 | 15:41 | 15:41 | 0 分鐘 | |
21 | 14:53 | 15:35 | 43 分鐘 | |
22 | 01:44 | 03:34 | 110 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
24 | 2023-11-25 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
25 | 23:13 | 23:13 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:48 | 349 分鐘 | |
27 | 2023-11-24 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
28 | 12:14 | 13:18 | 64 分鐘 | |
29 | 10:47 | 12:12 | 85 分鐘 | |
30 | 04:33 | 04:40 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
