
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:29 | 330 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
5 | 20:04 | 20:45 | 41 分鐘 | |
6 | 2023-11-25 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
7 | 2023-11-24 | 19:24 | 23:59 | 275 分鐘 |
8 | 00:00 | 07:49 | 470 分鐘 | |
9 | 2023-11-23 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
10 | 00:00 | 06:50 | 410 分鐘 | |
11 | 2023-11-22 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
12 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:46 | 346 分鐘 | |
14 | 2023-11-21 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
15 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
16 | 2023-11-20 | 17:34 | 23:59 | 386 分鐘 |
17 | 2023-11-18 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 |
18 | 2023-11-17 | 16:14 | 23:59 | 466 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
20 | 2023-11-16 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
21 | 21:25 | 23:48 | 143 分鐘 | |
22 | 2023-11-14 | 04:44 | 07:14 | 150 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:42 | 283 分鐘 | |
24 | 2023-11-13 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
25 | 01:21 | 08:37 | 436 分鐘 | |
26 | 2023-11-12 | 00:32 | 08:20 | 468 分鐘 |
27 | 2023-11-11 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 |
28 | 2023-11-10 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
29 | 00:00 | 07:49 | 469 分鐘 | |
30 | 2023-11-09 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
