| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 19:24 | 23:59 | 276 分鐘 |
3 | 00:00 | 06:09 | 369 分鐘 | |
4 | 2024-11-09 | 19:09 | 23:59 | 290 分鐘 |
5 | 2024-11-08 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 |
6 | 2024-11-07 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
7 | 00:00 | 05:42 | 343 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 18:39 | 23:59 | 320 分鐘 |
9 | 2024-11-05 | 00:00 | 06:57 | 418 分鐘 |
10 | 2024-11-04 | 18:03 | 23:59 | 357 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:21 | 322 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 18:20 | 23:59 | 340 分鐘 |
13 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 18:55 | 23:59 | 304 分鐘 |
15 | 2024-11-01 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. |